DH-ASGG520T辊闸式人行通道闸机(主机)
DH-ASGG520T
DH-ASGG520T辊闸式人行通道闸机(主机)(DH-ASGG520T):IP54、辊闸、304不锈钢。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →








以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
|---|---|
| 是否支持SDK和API | 支持 |
| 产品类型 | 三辊闸 |
|---|---|
| 状态指示灯 | 禁止通行模式-红色常亮,授权通行模式-绿色频闪 ,自由通行模式-绿色常亮 |
| 语音提示 | 支持 |
| 外壳材料 | SUS304 |
| 开门模式 | 刷卡(标配) |
|---|---|
| 网络升级 | 支持 |
| MCBF | 500万次 |
|---|---|
| 读卡距离 | 1cm~3cm |
| 通道宽度 | 600mm |
| 输入接口 | RS232串口/RS485接口 |
| 通行速率 | 20~40人/min |
| 机箱厚度 | 1.5mm |
| 摆臂材料 | 不锈钢 |
| 网络接口 | 1个RJ-45 |
|---|
| 系列 | ASGG5T系列 |
|---|---|
| 供电方式 | AC 100~120/200~240V 1.5A |
| 防暴等级 | IK05、IK08 |
| 防尘防水等级 | IPX4 |
| 功耗 | ≤10W(待机),≤40W(工作) |
| 产品尺寸 | 1200mm×200mm×980mm(长×宽×高) |
| 机芯(超出机箱)尺寸 | 0mm |
| 包装盒尺寸 | 1330mm×320mm×1040mm(长×宽×高) |
| 净重 | 37kg |
| 毛重 | 44kg |
| 工作温度 | -25℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 5%~93%RH(无凝结) |
| 工作环境 | 室外;室内 |
| 储存温度 | 0℃~+40℃ |
| 储存湿度 | 30%~75% |
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。
DH-ASGG520T
DH-ASGG520T辊闸式人行通道闸机(主机)(DH-ASGG520T):IP54、辊闸、304不锈钢。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →DH-ASGG500T
DH-ASGG500T辊闸式人行通道闸机(副箱)(DH-ASGG500T):辊闸、304不锈钢、-25-70°C。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →DH-ASGB211YH-R
DH-ASGB211YH-R摆闸式人行通道闸机(主机)(DH-ASGB211YH-R):IP54、摆闸、304不锈钢。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →DH-ASGB211YH-L
DH-ASGB211YH-L摆闸式人行通道闸机(从机)(DH-ASGB211YH-L):IP54、摆闸、304不锈钢。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →