




以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 扭力范围 | 2-15 Kg·cm; |
|---|---|
| 供料速度 | Max65PCS/min |
| 输送通道 | 单通道 |
| 螺钉直径 | M1.4~M4 |
| 螺钉长度 | 4~20(可配置) |
| 螺钉头部形状 | 平头、盘头、十字、星形、六角、组合式等 |
| 螺钉长径比 | >1.3 |
| 额定容量 | 14000 |
|---|
| 额定电压 | AC220V/50Hz |
|---|---|
| 额定功率 | 35W |
| 供气要求 | 0.4~0.8MPa |
|---|---|
| 温度 | -20~50°C |
| 安装方式 | 平面摆放 |
|---|---|
| 外观尺寸/最大模组尺寸 | 260x175x280mm |
| 外壳材质 | 钣金 |
| 净重 | 8Kg |
| 毛重 | 9Kg |
| 驱动方式 | 内置霍尔驱动 |
|---|---|
| 刹车功能 | 内置刹车,断电即停 |
| 调速方式 | 支持脉宽PWM调速 |
| 空载电流 | MAX 0.07A |
| 空载转速 | 9000±10%r/min |
| 额定转矩 | 15g·cm |
| 额定转速 | 7750±10%r/min |
| 额定电流 | MAX0.16A |
| 堵转转矩 | 150±10%g·cm |
| 堵转电流 | 0.43±10%A |
| 调速方式 | 支持脉宽PWM调速 |
|---|---|
| 空载电流 | MAX0.08A |
| 空载转速 | 120r/min |
| 额定转矩 | 2.50 Kg.cm |
| 额定转速 | 85r/min |
| 额定电流 | MAX0.26A |
| 堵转转矩 | 7 Kg.cm |
| 堵转电流 | MAX0.65A |
| 最大感应距离 | 2.5mm±8% |
|---|---|
| 稳定检测范围 | 0-2.1mm |
| 重复精度 | 0.04mm |
| 工作电压 | 12~24V DC +10/-15% 脉动P-P10%以下 |
| 工作电流 | 15mA |
| 最大反应频率 | 500HZ |
| 工作指示灯 | 橙色LED |
| 配置 | 4线电阻式触摸屏 |
|---|---|
| 动态二维码 | 支持 |
| IO编程 | 支持 |
| 实时数据显示 | 支持 |
| 视频 | 支持 |
| 音频 | 支持 |
| SD卡 | 支持最大32G数据存储 |
| 通讯协议 | 3.3V LVTTL串口协议 |
| 分辨率 | 240(RGB)x320 DOT |
| 可视角度 | 普通视角 12 O’clock |
| 液晶屏尺寸 | 2.4 英寸(显示区对角线测量) |
| 外形尺寸 | 73mm(L)x 43.72mm(W)x4.2mm(T) |
| 背光源 | 4LED并联 |
| 亮度 | 300 CD/M2 可多级调节 |
| 显示颜色 | 65535 色,16 位颜色,RGB565 |
| 存储空间 | 8Mbyte/64bit |
| 数据掉电保存 | 支持 |
|---|---|
| USAPT串口通讯 | 支持 |
| 通道 | 7通道输入;7通道输出;3通道PWM输出;9通道IO通信 |
| modbus通讯 | 支持 |
| CPU主频 | 72MHZ |
| RAM容量 | 64KB |
| GPIO端口数量 | 51 |
| 功能 | 温度传感器;DMA;看门狗;POR;PWM |
| 通讯接口 | RJ-45网口;485通讯接口;232通讯接口;航空插IO接口 |
|---|
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。