DH-SDT-5X2830-8Z4-FA-D3EHK-0832
DH-SDT-5X2830-8Z4-FA-D3EHK-0832
DH-SDT-5X2830-8Z4-FA-D3EHK-0832(DH-SDT-5X2830-8Z4-FA-D3EHK-0832):全景:800万;细节:800万、IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准、全景:3840×2160;细节:3840×2160。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →

以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 传感器类型 | 全景:1/1.8英寸CMOS;细节:1/1.8英寸CMOS |
|---|---|
| 像素 | 全景:400万;细节:400万 |
| 最大分辨率 | 全景:2688×1520;细节:2688×1520 |
| 电子快门 | 1s~1/100000s |
| 最低照度 | 全景彩色:0.001lux@F1.6; 黑白:0.0001lux@F1.6 0lux(白光灯开启)细节彩色:0.0005lux@F1.2; 黑白:0.0001lux@F1.2 0lux(红外灯开启) |
| 最大补光距离 | 全景:30m(白光);细节:150m(柔光) |
| 补光灯控制 | 全景:倍率优先/手动/自动/关闭;细节:倍率优先/手动/自动/关闭 |
| 补光灯数量 | 全景:4颗(白光灯);细节:6颗(柔光灯) |
| 补光类型 | 全景:白光;细节:柔光双色 |
| 雨刷功能 | 雨刷 |
| 镜头焦距 | 全景:8mm~32mm;细节:7mm~175mm |
|---|---|
| 镜头光圈 | 全景:F1.6;细节:F1.2 |
| 视场角 | 全景:水平:41.7°~14.9°;垂直:25.9°~8.9°;对角:48.2°~16.8°细节:水平:29.22°~3.03°;垂直:16.73°~1.73°;对角:33.62°~3.44° |
| 光学变倍 | 全景:4倍;细节:25倍 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 近摄距 | 全景:3.8m~5.2m;细节:4m~10m |
| 变倍速度 | 全景:约2.13s;细节:约3.56s |
| 旋转范围 | 全景:水平:0°~360°;连续旋转;垂直:0°~+30°;细节:水平:0°~+340°;垂直:-10°~+180° |
|---|---|
| 键控速度 | 全景:水平:0°/s~100°/s,垂直:0°/s~50°/s细节:水平:0°/s~360°/s,垂直:0°/s~200°/s |
| 预置点速度 | 全景:水平:0°/s~100°/s,垂直:0°/s~50°/s细节:水平:0°/s~360°/s,垂直:0°/s~200°/s |
| 预置点 | 300个 |
| 自动巡航 | 支持8条巡航 |
| 自动巡迹 | 5条 |
| 自动线扫 | 5条 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 空闲动作 | 预置点;巡迹;巡航;线扫 |
| 定时任务 | 预置点;巡迹;巡航;线扫 |
| 预置点视频冻结 | 支持 |
| 3D定位 | 支持 |
| 定位功能 | 支持北斗 |
| 可视域功能 | 支持 |
| 视频结构化 | 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的抓图机动车属性(车牌,车牌颜色 ,车辆类型,车身颜色,车标,车系,遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志)非机动车属性(车辆类型,车身颜色,车上人数,上装,上装颜色,帽子,下装,下装颜色)人体属性(上装,下装,上装颜色,下装颜色,包,帽子,性别,雨伞)人脸属性(性别,年龄,表情,眼镜,口罩,) |
|---|---|
| 周界防范 | 支持绊线入侵;支持区域入侵;支持穿越围栏;支持徘徊检测;支持物品遗留;支持物品搬移;支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;支持人车分类报警;支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪 |
| 人脸比较 | 支持人脸检测;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强;支持人脸属性提取,支持6种属性,8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶,平静,高兴,困惑),口罩,;支持人脸抠图区域可设:人脸,单寸照;支持添加5个人脸库;支持单个以及批量人员注册;支持人脸识别相似度设置;支持1万人脸底库的人脸比较 |
| 智能说明 | 独立态:支持全景细节独立运行不同智能。全景:视频结构化、人脸比较、周界,智能三选一。细节:视频结构化、人脸识别、周界,智能三选一联动态:支持全景视频结构化联动细节视频结构化。支持全景周界联动细节跟踪。 |
| 视频压缩标准 | Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG |
|---|---|
| 视频帧率 | 全景:50Hz主码流(2688×1520@25fps),主码流(2560×1440@25fps),主码流(2304×1296@25fps),主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps)辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(640×480@25fps),辅码流1(352×288@25fps)辅码流2(1920×1080@25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps)60Hz主码流(2688×1520@30fps),主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps)辅码流1(704×480@30fps),辅码流1(640×480@30fps),辅码流1(352×240@30fps)辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps)细节:50Hz主码流(2688×1520@25fps),主码流(2560×1440@25fps),主码流(2304×1296@25fps),主码流(1920×1080@25fps),主码流(1280×960@25fps),主码流(1280×720@25fps)辅码流1(704×576@25fps),辅码流1(640×480@25fps),辅码流1(352×288@25fps)辅码流2(1920×1080@25fps),辅码流2(1280×960@25fps),辅码流2(1280×720@25fps)60Hz主码流(2688×1520@30fps),主码流(1920×1080@30fps),主码流(1280×960@30fps),主码流(1280×720@30fps)辅码流1(704×480@30fps),辅码流1(640×480@30fps),辅码流1(352×240@30fps)辅码流2(1920×1080@30fps),辅码流2(1280×960@30fps),辅码流2(1280×720@30fps) |
| 码流控制 | 可变码流/固定码流 |
| 日夜转换 | 全景:ICR自动切换/电子彩转黑;细节:ICR自动切换/电子彩转黑 |
| 背光补偿 | 全景:支持;细节:支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 强光抑制 | 全景:支持;细节:支持 |
| 白平衡 | 全景:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯;细节:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
| 增益控制 | 全景:自动/手动;细节:自动/手动 |
| 降噪 | 全景:2D降噪/3D降噪;细节:2D降噪/3D降噪 |
| 感兴趣的区域ROI | 支持 |
| 防抖功能 | 全景:电子防抖;细节:电子防抖 |
| 透雾功能 | 全景:电子透雾;细节:电子透雾 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 隐私遮挡 | 不支持 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 音频压缩标准 | PCM;G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G.729;G.723 |
|---|
| 网络接口 | 1个(内置RJ-45网口,支持10M/100M网络数据) |
|---|---|
| 网络协议 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;SMB;NFS |
| 接入标准 | GB/T28181;ONVIF(Profile S & Profile G & Profile T);CGI;GB/35114A;GA/T1400;SDK |
| 预览最大用户数 | 20个(总带宽:64M) |
| 存储功能 | Micro SD卡(最大支持512GB);FTP/SFTP;NAS;云联 |
| 浏览器 | web5.0:支持IE:IE9以上版本支持谷歌:41及以上版本支持火狐:50及以上版本支持苹果:10及以上版本 |
| 对接平台 | IVSS;C9100;NVR5X;SmartPSSPlus;ICC-B8900 |
| SVC | 时域 |
|---|---|
| 区域聚焦 | 支持 |
| OSD信息叠加 | 通道;时间;预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;巡迹;地理位置;图片 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE802.1x;网络访问控制 |
| 用户管理 | 最大支持添加32个用户 |
| 音频输入 | 1路(LINE IN;裸线) |
|---|---|
| 音频输出 | 1路(LINE OUT;裸线) |
| 语音对讲 | 支持 |
| 报警输入 | 2路,开关量输入(0~5V DC) |
| 报警输出 | 1路 |
| 报警联动 | 抓图;录像;发送邮件;预置点;巡航;报警开关量输出;音频 |
| 报警事件 | 视频动态/遮挡检测;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测 |
| 供电方式 | DC36V/2.23A(-25%~+25%) |
|---|---|
| 功耗 | 基本功耗:17W最大功耗:40W(AIISP;补光灯;雨刷;云台动作) |
| 电源 | 标配 |
| 工作温度 | -40℃~+65℃ |
|---|---|
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
| 产品尺寸 | 294.5mm×277.0mm×421.6mm(长×宽×高) |
|---|---|
| 包装盒尺寸 | 364mm×364mm×583mm(长×宽×高) |
| 净重 | 9.45kg |
| 毛重 | 11.85kg |
| 安装方式 | 壁装;立杆装;吊装;横杆装 |
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。
DH-SDT-5X2830-8Z4-FA-D3EHK-0832
DH-SDT-5X2830-8Z4-FA-D3EHK-0832(DH-SDT-5X2830-8Z4-FA-D3EHK-0832):全景:800万;细节:800万、IP67;TVS 8000V防雷、防浪涌和防突波保护;符合GB/T 17626.5 4级标准、全景:3840×2160;细节:3840×2160。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →
DH-SD-6C3825-HNY-GB
6寸800万网络球机(DH-SD-6C3825-HNY-GB):800万、3840×2160、150m(红外)。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →
DH-SD-8A1840-HNF-PA
8寸800万全智能红外5G网络球机(DH-SD-8A1840-HNF-PA):IP67、800W(分辨率为4096×2160)、1/1.2英寸。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →
DH-SD-8A3840-HNR-GA-D3E
40倍800W星光网络球机(DH-SD-8A3840-HNR-GA-D3E):IP67、800W像素(3840×2160)、1/1.8"。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →