暂无图片
以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 主处理器 | 工业级微控制器 |
|---|---|
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 操作界面 | Web,本地GUI |
| 接入路数 | 32路 |
|---|---|
| 分辨率 | 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
| 解码能力 | 不开智能:1路12M@25fps; 2路8M@25fps; 3路 5 MP@25fps; 4路 4 MP@25fps;10路 2 MP@25fps开智能:1路12M@25fps; 2路8M@25fps; 3路 5 MP@25fps; 4路 4 MP@25fps;9路 2 MP@25fps; 多路回放:最大支持16路回放; |
| 画面分割 | 不开智能:主屏: 1/4/8/9/16/25/36,辅屏:1/4/8/9/16开智能:主屏: 1/4/8/9/16,辅屏:1/4/8/9/16; |
| 硬盘接口 | 5个SATA,单盘最大20T |
|---|---|
| 音频输入 | 1路,RCA接口 |
| 音频输出 | 1路,RCA接口 |
| HDMI接口 | 1个 |
| VGA接口 | 1个 |
| 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 4路 |
| 前智能分析 | 支持前智能人员检测、人员识别、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、智能动检; |
|---|---|
| 后智能分析 | 支持后智能SMD |
| 人员检测前智能性能(路数) | 6 路 |
|---|
| 人员识别前智能性能(路数) | 6 路 |
|---|
| 供电方式 | AC100–240V,50Hz~60Hz |
|---|---|
| 净重 | 6.34kg |
| 毛重 | 8.80kg |
| 产品尺寸 | 440.0mm × 458.4mm x 94.9mm (17.32 |
| 包装尺寸 | 570.0mm × 570.0mm x 226.0mm (22.44 |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 储存温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 工作海拔 | 3000m |
| 安装方式 | 机架安装/台式安装 |
| 储存湿度 | 30%~85%RH(无凝结) |
| 工作海拔 | ≤5000m |
| 安装方式 | 机架安装/台式安装 |
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。