


以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 主处理器 | 64位高性能多核处理器 |
|---|
| 前智能分析 | 支持人脸检测、人脸识别、视频结构化(人、车、非机动车)、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测 |
|---|
| 后智能分析 | 支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化(人、车、非机动车)、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析、车牌比对 |
|---|
| 视频结构化 | 1、支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析; 2、目标类型: 人体:性别;年龄;袖长;上装颜色;下装类型;下装颜色;包;雨伞;雨披;帽子;发型;朝向;抱小孩;口罩; 机动车:车牌号;车型;车色;车标;车牌颜色;车内饰品;打电话;安全带; 非机动车:车型;车色;车上人数;包;袖长;上装颜色;帽子;发型;雨伞;雨披;口罩; 3、支持属性合规报警;支持符合和不符合筛选属性条件报警 |
|---|
| 通用行为分析 | 1、支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析; 2、规则:绊线入侵;区域入侵;人员聚集;停车检测;徘徊检测 |
|---|
| 接入路数 | 64路 |
|---|---|
| 网络带宽 | 384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 |
| 分辨率 | 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p |
| 解码能力 | 1路32MP;1路24MP;2路16MP;5路8MP@30fps;6路6MP@30fps;8路5MP@30fps;10路4MP@30fps;20路1080p@30fps;45路720p@30fps |
| 视频输出 | 1路VGA输出,2路HDMI输出,其中VGA和HDMI1同源,HDMI1支持4K |
| 三方摄像机接入 | onvif、RTSP、松下、索尼、安讯士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181、GAT1400(视图库) |
| 视频压缩标准 | Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264 |
|---|
| 网络协议 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;IPv6;UPnP;SNMP;GAT1400 |
|---|---|
| 手机接入 | 云联 |
| 接入标准 | ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK |
| 网络模式 | 多址模式;负载均衡;容错;链路聚合 |
| 多路回放 | WEB回放,最大支持16路; 本地回放,最大支持9路; |
|---|
| 盘组 | 支持,8个 |
|---|---|
| RAID | RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60 |
| 普通报警 | 支持动检;视频遮挡;IPC外部报警;火情报警;温度报警;温差报警;热点报警;冷点报警; |
|---|---|
| 异常报警 | 支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常、电源异常 |
| 智能报警 | 人脸检测、人脸识别、通用行为分析(物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、穿越围栏、快速移动、绊线入侵、区域入侵)、视频结构化(人、车、非机动车)、车辆识别、鱼眼人数统计、客流统计、人像检测、人群分布、智能热成像(打电话检测、可见光通道-吸烟检测、热成像通道-吸烟检测) |
| 音频输入 | 1路 |
|---|---|
| 报警输入 | 16路 |
| 报警输出 | 8路 |
| 硬盘接口 | 8个;SATA 3.0;单盘最大16TB |
| USB接口 | 4个,2个前置USB 2.0接口、2个后置USB 3.0接口 |
| HDMI接口 | 2个, 支持4K |
| VGA接口 | 1个 |
| 网络接口 | 4个RJ-45,10/100/1000Mbps自适应以太网口(千兆电口) |
| 电源接口 | 单电源 |
| 盘位 | 8个 |
|---|---|
| 外观形态 | 2U机架 |
| 供电方式 | 100–240VAC,50±2%Hz |
| 功耗 | 工作(满接硬盘):≤100W 工作(不含硬盘):≤38W 额定:≤200W |
| 产品尺寸 | 机箱:439.7mm×446.2mm×89.0mm(宽×长×高) 最大尺寸:481.7mm(含挂耳)×446.2mm×90.8mm(含脚垫)(宽×长×高) |
| 包装尺寸 | 单台带包装:562mm×599mm×235mm(宽×长×高) 防护箱:491mm×584mm×631mm(宽×长×高) |
| 工作温度 | 0℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 安装方式 | 台式安装;机架安装 |
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。
DH-IVSS508-V2-1M-R
16路人脸分析硬盘录像机(DH-IVSS508-V2-1M-R)技术参数与选型参考。安防出海 · 中资出海安防弱电一站式交付。
查看详情 →