

以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 像素间距 | 1.5625 mm |
|---|
| LED类型 | COB |
|---|
| 箱体材质 | 压铸铝 |
|---|
| 箱体比例 | 16:09 |
|---|
| 像素密度 | 409600 dots/m² |
|---|
| 视角 | 水平170°/垂直170° |
|---|
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
|---|
| IP防护等级 | IP65 |
|---|
| 防尘等级 | IP6X |
|---|
| 防水等级 | IPX5 |
|---|
| 刷新率 | 3840Hz |
|---|
| 换帧频率 | 50Hz/60Hz/120Hz |
|---|
| 对比度 | 10000:1 |
|---|
| 亮度均匀性 | IGU≥98% |
|---|
| 平均故障恢复时间 | 3分钟 |
|---|
| 防火等级 | CLASS 2 |
|---|
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。