

以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 灰度等级 / Grey Scale(bit) | 16 |
|---|---|
| 刷新率 / Refresh Rate(Hz) | 3840 |
| 换帧频率 / Frame Rate(Hz) | 50 / 60 |
| 驱动方式 / Driving Method | 恒流驱动 / Constant Current Drive (1/26) |
| 视角(水平/垂直°)/ Viewing angle (V/H°) | 140/140 |
| 色温 / Color Temperature(K) | 2000-9500 |
| 亮度/色度均匀性 / Brightness/Chromaticity Uniformity | 0.98 |
| 模组尺寸 / Module Size(mm) | 320×160 |
| 模组分辨率 / Module Resolution(W×H) | 104×52 |
| 输入电压 / Input Voltage(V) | 4.5~5 |
| 最大电流 / Maximum Current(A) | ≤5 |
| 最大功耗 / Maximum Power Consumption(W) | ≤25 |
| 寿命典型值 / Life Time(hrs) | ≥100000 |
| 工作温/湿度范围 / Operating Temperature/Humidity(℃/RH) | -10℃~+45℃ / 10%RH~80%RH |
| 存储温/湿度范围 / Storage Temperature/Humidity(℃/RH) | -20℃~+55℃ / 10%RH~85%RH |
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。