以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 像素间距 | 1.86 mm |
|---|---|
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED类型 | SMD |
| 显示亮度 | 校正后≥600cd/m² |
| 白平衡亮度 | 校正后≥600cd/m² |
| 亮度控制 | 智能/手动 |
| 色温 | 2000K~9300K(可调) |
| 视角 | 水平140°/垂直140° |
| 工作温湿度 | -10℃~+45℃/10%~80%RH |
| 存储温湿度 | -20℃~+55℃/10%~80%RH |
| 颜色处理位数 | 8192 levels per color |
| 灰度等级 | 16 bits |
| 颜色 | 4.4 trillion |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 发光点中心距偏差 | ≤2% |
| 亮度均匀性 | ≥98% |
| 色度均匀性 | (x,y)±0.003之内 |
| 对比度 | ≥5000:1 |
| 画面帧频 | 50/60 Hz |
| 画面刷新率 | 3840 Hz |
| 输入电源 | AC90~260V |
| 颜色处理位数 | 8192 levels per color |
| 灰度等级 | 14 bits |
| 颜色 | 4.4 trillion |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 发光点中心距偏差 | ≤2% |
| 亮度均匀性 | ≥98% |
| 色度均匀性 | (x,y)±0.003之内 |
| 对比度 | ≥5000:1 |
| 画面帧频 | 50/60 Hz |
| 画面刷新率 | 3840 Hz |
| 输入电源 | AC90~260V |
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。