


以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 主处理器 | 四核A55 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 9.0 |
| CPU | 四核 A55 |
| RAM | 4G |
| ROM | 32G |
| 适用操作系统 | Windows 7/8/10;Android |
|---|---|
| WiFi | 支持2.4G/5G双频 |
| Wi-Fi热点 | 支持2.4G/5G双频,支持热点和wifi同时开启 |
| 面板尺寸 | 65英寸 |
|---|---|
| 背光类型 | DLED |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 亮度 | 350cd/m² |
| 分辨率 | 3840(H)×2160(V)(UI分辨率为1920×1080) |
| 可视角度 | 水平 178°,垂直 178° |
| 使用寿命 | 30000小时 |
| 色彩范围 | 72%NTSC |
| 刷新率 | 60Hz |
| 静态对比度 | 1200:1 |
| 自动控制 | 自动白平衡 |
|---|---|
| 畸变 | ≤5% |
| 最大分辨率 | Android: 1920 × 1080@30fps OPS: 2560 × 1440@30fps |
| 存储 | 不支持 |
| 人脸检测 | 不支持 |
| 光感 | 1个 |
|---|---|
| 前置物理按键 | 1个电源键(右侧面) |
| 前置接口 | 1个USB3.0口(左侧面) |
| 网络接口 | 1个RJ45 |
| Wi-Fi | 1个Wi-Fi;1个热点 |
| USB接口 | 2个USB3.0(后置);1个micro USB |
| RS-232接口 | 1个RS232 |
| 视频输入 | 1个HDMI IN |
| 音频输出 | 1个3.5mm Line Out接口 |
| 其他接口 | 1个Touch口 |
| 红外接口 | 1个 |
| 麦克风 | 2个 |
| 触摸技术类型 | 红外触控 |
|---|---|
| 触摸点数 | 20点 |
| 触摸有效识别 | 2mm |
| 书写方式 | 手指+书写笔 |
| 通信方式 | USB |
| 触控分辨率 | 32767×32767 |
| 精确书写点数 | 2点 |
| 频域 | 150Hz~20KHz |
|---|---|
| 功率 | 全频15W×2 |
| 内置扬声器 | 内置2个扬声器 |
| 拾音距离 | 6m~8m远场拾音 |
|---|---|
| 麦克风数量 | 2个 |
| 自动增益功能 | 支持 |
| 回声消除 | 支持 |
| 指向性 | 全指向 |
| 智能滤噪 | 是 |
| 供电方式 | 100–240 VAC, 50 Hz/60Hz |
|---|---|
| 功耗 | 250W |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ |
| 储存温度 | –10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 产品材质 | 金属外壳 |
| 防护玻璃 | 防眩钢化玻璃,表面硬度达莫氏七级 |
| 玻璃参数 | 防眩钢化玻璃,表面硬度达莫氏七级 |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 左右黑色、上下银色 |
| 产品尺寸 | 1485.0mm×86.9mm×924.7mm |
|---|---|
| 边框尺寸 | 上26.9mm;左右16.2mm;下67.8mm |
| 包装盒尺寸 | 1587mm×235mm×1070mm |
| 净重 | 38kg |
| 毛重 | 46kg |
| 待机功耗 | 0.5W |
| 玻璃厚度 | 3mm |
| 装箱清单 | 智能平板一台;电源线一根;触控笔两支;快速操作手册一本;壁挂支架(已安装在设备上)一副; 附件包一包:1、 白色塑胶膨胀螺栓(x8);ø14.2xø8.3x9.42、 ST5.8x50十字槽镀锌自攻螺钉(x8); ø16.0xø6.5x1.5镀锌垫片(x12)遥控器一个; |
| 认证 | SRRC;CQC;能效;CCC |
|---|
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。
DK-PKP-KB0A
800万像素壁挂视频展台(DK-PKP-KB0A):800W、1000%倍数码变焦、自动调节。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →
DH-PKP-WP0A
大华教育配件X系列无线传屏器DH-PKP-WP0A-非ROHS(DH-PKP-WP0A):免配置,免安装、USB、Windows 7/8/10,Apple Mac。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →