DeepHub智能会议平板-悦享款-65寸
DH-LPH65-MT410-B
DeepHub智能会议平板-悦享款-65寸(DH-LPH65-MT410-B):Android: 1920 × 1080@30fps OPS: 2560 × 1440@30fps、四核A55、Android 9.0。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →


以下参数仅供参考,以实物及厂商官方资料为准。
| 操作系统 | Android 8.0 |
|---|---|
| CPU | 双核A53+双核A73 |
| RAM | 4G |
| ROM | 32G |
| 适用操作系统 | Windows 7/8/10;Android |
|---|---|
| WiFi | 支持2.4G/5G双频 |
| Wi-Fi热点 | 支持2.4G/5G双频,支持热点和wifi同时开启 |
| 面板尺寸 | 86英寸 |
|---|---|
| 背光类型 | DLED |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 亮度 | 400cd/m² |
| 对比度 | 1200:1 |
| 分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
| 可视角度 | 水平 178°,垂直 178° |
| 使用寿命 | 30000小时 |
| NFC刷卡 | 0 |
|---|---|
| 光感 | 1个 |
| 前置物理按键 | 1个电源键 |
| 前置接口 | 1个HDMI IN;1个touch口;2个USB3.0口 |
| 网络接口 | 2个RJ45 |
| Wi-Fi | 1个Wi-Fi;1个热点 |
| USB接口 | 3个USB3.0;1个USB2.0 |
| RS-232接口 | 1个RS232 |
| 视频输入 | 3个HDMI IN;1个DP;1个MINI AV IN;1个MINI YPBPR;1个VGA IN |
| 视频输出 | 1个HDMI OUT |
| 音频输入 | 3.5mm Line IN接口;1个MIC IN |
| 音频输出 | 1个3.5mm Line Out接口;EarPhone OUT;1个SPDIF |
| 其他接口 | 2个Touch口 |
| 红外接口 | 1个 |
| 触摸技术类型 | 红外触控 |
|---|---|
| 触摸点数 | 20点 |
| 触摸有效识别 | 2mm |
| 书写方式 | 手指+书写笔 |
| 通信方式 | USB |
| 功率 | 全频15W×2、低音15W×1 |
|---|---|
| 内置扬声器 | 内置3个扬声器 |
| 存储指纹数 | 256个 |
|---|---|
| 指纹分辨率 | 508DPI |
| 供电方式 | 100–240 VAC, 50 Hz/60Hz |
|---|---|
| 功耗 | 400W |
| 工作温度 | –10℃~+45℃ |
| 储存温度 | –20℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 储存湿度 | 10%~90%RH(无凝结) |
| 产品材质 | 金属外壳 |
| 玻璃参数 | 防眩钢化玻璃,表面硬度达莫氏七级 |
| 外壳颜色(面框/后壳) | 上下深空灰、左右黑色 |
| 产品尺寸 | 1960.8mm×1178.9mm×85.4mm |
|---|---|
| 包装盒尺寸 | 2140mm×1340mm×280mm |
| 净重 | 67kg |
| 毛重 | 87kg |
| 安装方式 | 壁挂或者落地 |
| 认证 | CCC;CQC |
|---|
提交询价,我们会尽快给出选型建议与集成交付方案。
DH-LPH65-MT410-B
DeepHub智能会议平板-悦享款-65寸(DH-LPH65-MT410-B):Android: 1920 × 1080@30fps OPS: 2560 × 1440@30fps、四核A55、Android 9.0。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →
DK-PKP-KB0A
800万像素壁挂视频展台(DK-PKP-KB0A):800W、1000%倍数码变焦、自动调节。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →
DH-PKP-WP0A
大华教育配件X系列无线传屏器DH-PKP-WP0A-非ROHS(DH-PKP-WP0A):免配置,免安装、USB、Windows 7/8/10,Apple Mac。选型参考,安防出海提供弱电集成与属地交付。
查看详情 →